
보 훈 대 상 별 현 황
보 훈 대 상 별 현 황 | |||||
( 2020.12월말 기준, 총괄 ) | |||||
(단위 : 명) | |||||
대 상 별 | 계 | 본 인 | 유 족 | ||
합 계† | 841,119 | 597,298 | 243,821 | ||
(고엽제후유증)‡ | (58,100) | (38,197) | (19,903) | ||
[순국선열] | 888 | 0 | 888 | ||
건국훈장 | 798 | 0 | 798 | ||
건국포장 | 31 | 0 | 31 | ||
대통령표창 | 59 | 0 | 59 | ||
[애국지사] | 7,463 | 25 | 7,438 | ||
건국훈장 | 4,446 | 18 | 4,428 | ||
건국포장 | 733 | 1 | 732 | ||
대통령표창 | 2,284 | 6 | 2,278 | ||
[전몰·전상·순직·공상군경] | 262,543 | 109,713 | 152,830 | ||
전몰군경 | 35,639 | 0 | 35,639 | ||
전상군경 | 144,615 | 58,968 | 85,647 | ||
순직군경 | 16,062 | 0 | 16,062 | ||
공상군경 | 66,227 | 50,745 | 15,482 | ||
└→(고엽제후유증)‡ | (58,100) | (38,197) | (19,903) | ||
무공수훈자 | 80,112 | 18,071 | 62,041 | ||
보국수훈자 | 42,345 | 37,579 | 4,766 | ||
재일학도의용군인 | 291 | 9 | 282 | ||
[4·19혁명] | 864 | 479 | 385 | ||
4·19혁명사망자 | 33 | 0 | 33 | ||
4·19혁명부상자 | 350 | 174 | 176 | ||
4·19혁명공로자 | 481 | 305 | 176 | ||
[공무원] | 14,680 | 3,605 | 11,075 | ||
순직공무원 | 8,687 | 0 | 8,687 | ||
공상공무원 | 5,993 | 3,605 | 2,388 | ||
특별공로순직자 | 16 | 0 | 16 | ||
6·18자유상이자 | 367 | 43 | 324 | ||
[지원대상자] | 2,839 | 2,286 | 553 | ||
지원순직군경 | 184 | 0 | 184 | ||
지원공상군경 | 1,853 | 1,768 | 85 | ||
지원순직공무원 | 219 | 0 | 219 | ||
지원공상공무원 | 583 | 518 | 65 | ||
[보훈보상대상자] | 6,021 | 4,544 | 1,477 | ||
재해사망군경 | 967 | 0 | 967 | ||
재해부상군경 | 4,716 | 4,399 | 317 | ||
재해사망공무원 | 187 | 0 | 187 | ||
재해부상공무원 | 151 | 145 | 6 | ||
[참전유공자] | 267,902 | 267,902 | 0 | ||
6·25전쟁 | 75,243 | 75,243 | 0 | ||
월남전쟁 | 190,761 | 190,761 | 0 | ||
6.25및월남전쟁 | 1,898 | 1,898 | 0 | ||
고엽제후유의증 | 51,604 | 51,604 | 0 | ||
고엽제후유증2세 | 137 | 137 | 0 | ||
[5·18민주유공자] | 4,406 | 3,533 | 873 | ||
5·18사망자 또는 행불자 | 173 | 0 | 173 | ||
5·18부상자 | 2,760 | 2,229 | 531 | ||
5·18희생자 | 1,473 | 1,304 | 169 | ||
[특수임무유공자] | 3,811 | 2,938 | 873 | ||
특수임무사망자 또는 행불자 | 17 | 0 | 17 | ||
특수임무부상자 | 1,252 | 1,142 | 110 | ||
특수임무공로자 | 2,542 | 1,796 | 746 | ||
중·장기복무제대군인 | 94,830 | 94,830 | 0 | ||
주) 제적(국적상실), 등급기준 미달자, 단순 수훈자, 희생자력 제외 | |||||
† 합계는 등록대상별 현황의 합계(실인원이 아님)이며, ( )는 합계에 포함되지 않음 | |||||
‡ (고엽제후유증)은 국가유공자예우법상 '전몰·전상·순직·공상군경'에 포함(중복합산을 하지 않음) | |||||
- 적용 대상 국가유공자는 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조 참조 | |||||
- 참전유공자는 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」제2조에 의거 등록된 대상자 현황 |